|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | |||||
3 | 4 Lev.2 am 08:00 ~ am 11:00 | 5 Lev.3 am 08:00 ~ am 11:00 | 6 Lev.4 am 08:00 ~ am 11:00 | 7 (음)2.1 Junior am 08:00 ~ am 14:00 | 8 Lev.1 am 08:00 ~ am 11:00 | 9 |
10 | 11 Lev.2 am 08:00 ~ am 11:00 | 12 Lev.3 am 08:00 ~ am 11:00 | 13 Lev.4 am 08:00 ~ am 11:00 | 14 화이트데이 Junior am 08:00 ~ am 14:00 | 15 | 16 |
17 (음)2.11 | 18 Lev.2 am 08:00 ~ am 11:00 | 19 Lev.3 am 08:00 ~ am 11:00 (TEST) | 20 Lev.4 am 08:00 ~ am 11:00 (TEST) | 21 Junior am 08:00 ~ am 14:00 | 22 Lev.1 am 08:00 ~ am 11:00 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 (음)2.21 | 28 Junior am 08:00 ~ am 14:00 | 29 | 30 |
31 |